Meldungen
- Meldungen sind derzeit leider noch nicht möglich, da die tierschutzrechtlichen Auflagen seitens der Behörden aktuell noch in Klärung sind! -
Der VDH LV Franken Oberpfalz arbeitet bei der Doppel CACIB 2026 wieder mit OnlineDogShows (ODS) zusammen.
Damit können digitale Services angeboten werden und die Abläufe in den Ringen vereinfacht werden:
- Der Katalog wird online zur Verfügung gestellt.
- Richterberichte und Ergebnisse werden über bereitgestellte Tablets erfasst und den Ausstellern per E-Mail zugesandt.
- Die Ergebnisse werden online veröffentlicht.
Meldegebühren
Meldegebühren pro Tag/CACIB:
Klasse | Meldegebühren bis 19.05.2026 (1.MS) | Meldegebühren bis 09.06.2026 (2.MS) |
Veteran (V) | 60,00 € | 65,00 € |
Jüngsten (P) | 40,00 € | 45,00 € |
Jugend (J) | 60,00 € | 65,00 € |
Zwischen (I) | 60,00 € | 65,00 € |
Champion (C) | 60,00 € | 65,00 € |
Gebrauchshunde (T) | 60,00 € | 65,00 € |
Offene (O) | 60,00 € | 65,00 € |
Gruppen | ||
Paarklasse (CP) | 20,00 € | 20,00 € |
Zuchtgruppe (GE) | 20,00 € | 20,00 € |
Nachzuchtgruppe (PR) | 20,00 € | 20,00 € |
Rabatt für mehrere Hunde | ||
Rabatt 2. Hund (*) | 5,00 € (V,J,I,C,T,O) | 5,00 € (V,J,I,C,T,O) |
Optionen | ||
Junior Handling - 13 bis 17 Jahre | 15,00 € | 15,00 € |
Junior Handling - 9 bis 12 Jahre | 15,00 € | 15,00 € |
Auto Parkplatz / car parking - Samstag/Saturday 27.06.2025 | 8,00 € | 8,00 € |
Auto Parkplatz / car parking - Sonntag/Sunday 28.06.2025 | 8,00 € | 8,00 € |
(*) Jeglicher verfügbarer Rabatt gilt nur für Hunde, die vom selben Besitzer mit demselben Konto registriert wurden.